2018年01月题目记录
01.02至01.05
题目名 | 日期 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
67. Add Binary | 2017/01/02 | Easy | Math |
168. Excel Sheet Column Title | 2017/01/03 | Easy | Math |
8. String to Integer (atoi) | 2017/01/04 | Medium | Math |
149. Max Points on a Line | 2017/01/05 | Hard | Math |
12.25至12.29
题目名 | 日期 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
204. Count Primes | 2017/12/25 | Easy | Hash Table |
205. Isomorphic Strings | 2017/12/26 | Easy | Hash Table |
49. Group Anagrams | 2017/12/27 | Medium | Hash Table |
138. Copy List with Random Pointer | 2017/12/28 | Medium | Hash Table |
30. Substring with Concatenation of All Words | 2017/12/29 | Hard | Hash Table |
12.18至12.22
题目名 | 日期 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
66. Plus One | 2017/12/18 | Easy | Array |
88. Merge Sorted Array | 2017/12/19 | Easy | Array |
16. 3Sum Closest | 2017/12/20 | Medium | Array |
31. Next Permutation | 2017/12/21 | Medium | Array |
41. First Missing Positive | 2017/12/22 | Hard | Array |
12.11至12.15
题目名 | 日期 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
104. Maximum Depth of Binary Tree | 2017/12/11 | Easy | Depth-first Search |
108. Convert Sorted Array to Binary Search Tree | 2017/12/12 | Easy | Depth-first Search |
98. Validate Binary Search Tree | 2017/12/13 | Medium | Depth-first Search |
105. Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal | 2017/12/14 | Medium | Depth-first Search |
124. Binary Tree Maximum Path Sum | 2017/12/15 | Hard | Depth-first Search |
12.04至12.08
题目名 | 日期 | 难度 | 标签 |
---|---|---|---|
100. Same Tree | 2017/12/04 | Easy | Tree |
101. Symmetric Tree | 2017/12/05 | Easy | Tree |
94. Binary Tree Inorder Traversal | 2017/12/06 | Medium | Tree |
95. Unique Binary Search Trees II | 2017/12/07 | Medium | Tree |
99. Recover Binary Search Tree | 2017/12/08 | Hard | Tree |
12.01
10. Regular Expression Matching | 2017/12/01 | Hard | Dynamic Programming |